產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心便攜式水質(zhì)分析儀器多參數(shù)水質(zhì)檢測儀GW-2000型多參數(shù)水質(zhì)測定儀 深昌鴻
多參數(shù)水質(zhì)測定儀 深昌鴻根據(jù)用戶需要,該儀器可進(jìn)行以下參數(shù)的自由組合: 1】重金屬 2】無機(jī)鹽(包括余氯、總氯、二氧化氯、濁度、色度、銅、六價(jià)鉻、錳、鐵、鋅、鋁、磷酸鹽、硫酸鹽、亞硝酸鹽、硝酸鹽、氨氮、硬度等)等
product
產(chǎn)品分類品牌 | SZCHKJ/深昌鴻 | 檢測項(xiàng)目 | 用于多參數(shù)水質(zhì)檢測 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
多參數(shù)水質(zhì)測定儀 深昌鴻
pH、電導(dǎo)率采用電化學(xué)傳感器測量;濁度采用光散射或散射+透射原理;其他參數(shù)采用光學(xué)比色法測量。
-|【產(chǎn)品特點(diǎn)】|-
01】測量樣品時(shí)波長自動選擇,無需調(diào)校。
02】進(jìn)口高性能濁度、色度傳感器,使低量程濁度和色度測量更準(zhǔn)確。
03】數(shù)據(jù)斷電保護(hù)功能,具有記錄打印功能。
04】光學(xué)比色法和電化學(xué)檢測在一臺儀器上實(shí)現(xiàn),檢測界面在同一屏幕上顯示。
05】LCD大屏液晶中文顯示,操作方便直觀。
06】具有數(shù)據(jù)存儲、刪除功能,可存儲曲線及帶時(shí)間標(biāo)簽的數(shù)據(jù),存儲器使用的是鐵電存儲器,數(shù)據(jù)可以告訴隨機(jī)查詢、刪除,并可幾乎實(shí)現(xiàn)讀寫次數(shù)的無限制操作(大可達(dá)100億次)。
07】可充式鋰電池供電,并有電池檢測功能。
08】帶USB接口和上位計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)采集軟件,可把數(shù)據(jù)記錄傳輸?shù)诫娔X。
09】冷光源、窄帶干涉光學(xué)系統(tǒng),光學(xué)穩(wěn)定性好。
10】儀器方便攜帶現(xiàn)場檢測。
多參數(shù)水質(zhì)測定儀 深昌鴻
-|【技術(shù)參數(shù)】|-
1】 重 復(fù) 性:≤3%
2】 光學(xué)穩(wěn)定性:儀器吸光值在20min內(nèi)漂移 < 0.002A
3】 讀數(shù)模式:濃度、吸光度、透光率
4】 外形尺寸:410mm×300mm×130mm
5】 重 量:4kg
-|【測定項(xiàng)目】|-
序號 | 測定項(xiàng)目 | 測定范圍 | 單位 | 大誤差 | ||
1 | COD(錳法) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% | ||
2 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% | ||
3 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | ||
4 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% | ||
5 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | ||
6 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.50 | mg/L | 0.2或5% | ||
7 | 二氧化氯(高量程) | 2.50-25.00 | mg/L | 5% | ||
8 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5%(F.S) | ||
9 | 硝酸鹽氮 | 0.02-10.00 | mg/L | 0.1或5% | ||
10 | 磷酸鹽(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% | ||
11 | 磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% | ||
12 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.00 | mg/L | 0.05或5% | ||
13 | 亞硝酸鹽氮(高) | 1.00-5.00 | mg/L | 5% | ||
14 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) | ||
15 | 氟化物 | 0.05-2.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
17 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
18 | 揮發(fā)酚(低量程) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||
19 | 揮發(fā)酚(高量程) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% | ||
20 | 甲醛 | 0.05-2.50 | mg/L | 5%(F.S) | ||
21 | 聯(lián)氨 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
22 | 苯胺類化合物 | 0.03-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
23 | 硝基苯 | 0.1-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
24 | 二氧化硅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
25 | 總硬度(低量程) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||
26 | 總硬度(高量程) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||
27 | 總堿度(低量程) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) | ||
28 | 總堿度(高量程) | 100-1000 | mg/L | 5% | ||
29 | 氯離子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||
30 | 銅(低量程) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||
31 | 銅(高量程) | 1.0-10.0 | mg/L | 5% | ||
32 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||
33 | 鎳(低量程) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | ||
34 | 鎳(高量程) | 0.5-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
35 | 鎳 | 0.02-10.0 | mg/L | 0.05或5% | ||
36 | 鐵(低量程) | 0.0-5.0 | mg/L | 0.1或5% | ||
37 | 鐵(高量程) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% | ||
38 | 六價(jià)鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
39 | 鎘 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | ||
40 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 0.05或5% | ||
41 | 錳(低量程) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) | ||
42 | 錳(高量程) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||
43 | 總鉻 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||
44 | 鋁(低量程) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) | ||
45 | 鋁(高量程) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
46 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
47 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
48 | 砷(低量程) | 0.001-0.100 | mg/L | 5%(F.S) | ||
49 | 砷(高量程) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) | ||
50 | 銻 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||
51 | 鈹 | 0.001-0.028 | mg/L | 5%(F.S) | ||
52 | 硼 | 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
53 | 鋇 | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
54 | 汞 | 0.002-0.5 | mg/L | 0.005或5% | ||
55 | 碘 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||
56 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 0.02或5% | ||
57 | PH | 0.00-14.00 | PH | ±0.2 | ||
58 | 溶解氧 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% | ||
59 | 臭氧 | 0.00-2.5mg/L | mg/L | 5%(F.S) | ||
60 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-1.00mg/L | mg/L | 5%(F.S) | ||
61 | 懸浮物 | 0-1000 | mg/L | 2% | ||
62 | 電導(dǎo)率 | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | 1.0% (F.S) | ||
63 | 濁度 | 0-400 | NTU | 2%(F.S) | ||
64 | 色度 | 0-500 | PCU | 2%(F.S) |
【公司簡介】
深圳市昌鴻科技有限公司(簡稱“深昌鴻”),是2002年創(chuàng)辦的高科技企業(yè)。十七年來,一直致力于COD測定儀、氨氮測定儀、總磷測定儀、總氮測定儀以及各種水質(zhì)重金屬、無機(jī)化合物等上百種水質(zhì)監(jiān)測儀器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,產(chǎn)品技術(shù)涉及計(jì)算機(jī)、單片機(jī)軟硬件、光學(xué)、化學(xué)分析等技術(shù)領(lǐng)域。
公司目前生產(chǎn)的產(chǎn)品主要有:COD測定儀、氨氮測定儀、總磷測定儀、總氮測定儀、濁度儀、余氯測定儀、銅、鐵、鎳、鋅、六價(jià)鉻、亞硝酸鹽、硫化物、碘化物、揮發(fā)酚、聯(lián)氨、苯胺等上百種水中物質(zhì)的檢測儀器,同時(shí)生產(chǎn)pH、電導(dǎo)率、溶解氧、濁度、色度、總硬度等水中物理參數(shù)測定儀器。